Туроператор Asia Discovery предлагает вам, воспользоваться собственным автотранспортом компании по нижеприведенным ценам:
Уточняйте стоимость и возможность аренды по телефону в Алматы: +7 (727) 292-37-86; +7.777.2145265 Александр
| ТРАНСФЕРЫ ПО ГОРОДУ. ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ. | Автобус 40-53 места. | Автобус 18 мест. | Микровтобус 10 мест. | Джип 4 места. |
|---|---|---|---|---|
| Ж.Д. Вокзал - Гостиница в Алматы. | 30000т. | 16000т. | 11000т. | 8000т. |
| Гостиница в Алматы - Ж.Д. вокзал. | 25000т. | 12000т. | 10000т. | 6000т. |
| Аэропорт - гостиница в Алматы. | 33000т. | 16000т. | 11000т. | 8000т. |
| Гостиница в Алматы - Аэропорт. | 28000т. | 14000т. | 10000т. | 7000т. |
| АРЕНДА ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ. (ЗА 1 ЧАС.) | 8000т. | 4500т. | 3500т. | 3000т. |
| Маршрут в Национальные парки и Музеи. | Автобус 40-53 места. | Автобус 18 мест. | Микровтобус 10 мест. | Джип 4 места. |
|---|---|---|---|---|
| Чарынский Каньон(Долина Замков) | 70000т. | 50000т. | 42000т. | 38000т. |
| Каньон реки Темерлик | 80000т. | 60000т. | 55000т. | 45000т. |
| Ясеневая Роща | 70000т. | 55000т. | 45000т. | 40000т. |
| Тургеньский водопад "Медвежий" | 45000т. | 35000т. | 30000т. | 27000т. |
| Тургеньский водопад "Кайракский". | 50000т. | 40000т. | 35000т. | 29000т. |
| МЕДЕО. | 33000т. | 25000т. | 19000т. | 14000т. |
| Урочище Тангалы(Петроглифы). | 65000т. | 45000т. | 40000т. | 35000т. |
| Озеро Иссык | 50000т. | 40000т. | 35000т. | 29000т. |
| Аксайское ущелье. | ---- | 35000т. | 28000т. | 25000т. |
| Поющий Бархан. | 110000т. | 75000т. | 60000т. | 55000т. |
| Тамгалы Тас на реке Или. | 65000т. | 45000т. | 40000т. | 35000т. |
| Талгарский Заповедник и Маралсай. | 45000т. | 38000т. | 30000т. | 27000т. |
| Ак-Булак горнолыжный курорт. | 55000т. | 45000т. | 35000т. | 30000т. |
| Табаган. Турбаза Алма-Тау. Тау- Самал. | 50000т. | 40000т. | 30000т. | 28000т. |
| Каскеленское ущелье. Ак-Ерке. | 45000т. | 35000т. | 30000т. | 27000т. |
| Ущелье Бутаковка и Ущелье Ким Асар. | 35000т | 28000т. | 23000т. | 18000т. |
| Большое Алматинское озеро. | ---- | 38000т. | 33000т. | 22000т. |
| ДАЛЬНИЕ МАРШРУТЫ. | Автобус 40-53 места. | Автобус 18 мест. | Микровтобус 10 мест. | Джип 4 места. |
|---|---|---|---|---|
| ТУРКЕСТАН. | 3000000т. | 180000т. | 160000т. | 145000т. |
| Озеро Иссык-Куль(Киргизия) | 280000т. | 170000т. | 140000т. | 110000т. |
| Озеро Алаколь.(Коктума). | 260000т. | 190000т. | 130000т. | 120000т. |
| Горячие Источники.(Чунжа).(два дня). | 110000т. | 75000т. | 65000т. | 55000т. |
| Талды Корган. | 130000т. | 95000т. | 80000т. | 70000т. |
| ЖАРКЕНТ. ХОРГОС. | 120000т. | 95000т. | 80000т. | 70000т. |
БРОНИРОВАТЬ по тел: 292-37-86; +7.777.2145265